1J51鐵鎳軟磁合金
類別 | 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | C0 | Mo | Cu | Fe | |||||||||||||||||||||||||
矩磁 合金 | 1J51 | 0.30~ 0.60 | 0.15~ 0.30 | 49.0~50.5 | ≤0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
牌號 | 電阻率 /(μΩ ·m) | 密度 /(g/ cm3) | 居里點 /℃ | 飽和磁 致伸縮 系數(× 10一2) | 布氏硬 度HBs | 抗拉強度 /MPa | 屈服強 度/MPa | 伸長率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||
冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | ||||||||||||||||||||||||||||
lJ51 | 0.45 | 8.20 | 500 | — | — | — | — | 450 | — | — | — | 37 | |||||||||||||||||||||||
牌號 | 級別 | 厚度 /mm | 在0.8A/m 磁場強度 中的磁導 率μ0. 8≥ | 大磁 導率 μm≥ | 方形 系數 Br/Bm ≤ | 矯頑力(在 飽和磁感 應強度下) Hc≤ | 鐵損/(W/kg) | 飽和磁 感應強度 Bs | |||||||||||||||||||||||||||
P1/400 ≤ | P1/300 ≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mH/m | mH/m | A/m | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1J51 | 1 | 0.005 0.01 0.02~9.09 0.10 | 19 25 50 50 | 0.80 0.83 0.85 0.85 | 40 32 20 18 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | 0.01 0.02~0.04. 0.05~0 09 0.10 | 44 75 75 75 | 0.87 0.92 0.92 0.90 | 20 15 15 15 | 4.0 4.5 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 0.10 0.02~0.04. 005 | 75 | 0.91 0.94 094 | 15 13 11 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
注:1.飽和磁感應強度Bs:對1J34,lJ5l,lJ52和lJ403,是在2000~2400A/m外磁場下測量;對1J65,lJ67,lJ83合金是在800A/m外磁場下測量。
2.鐵損Pl/400,Pl/3oo分別表示頻率為400Hz,3000Hz磁感應強度峰值為1T時鐵損。
3.方形系數Br/Bm的Bm系外磁場強度為80A/m時的磁感應強度。
4.1J403合金l級產品的鐵損應在一40°C,20°C和100°C溫度下測定。
(4)用途用于在弱磁場下具有高磁導率和低矯頑力的鐵鎳基軟磁合金。
=====================
1J51軟磁合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網