20Cr25Ni20介紹:
20Cr25Ni20可承受1035度以下反復(fù)加熱的耐氧化鋼,主要用于爐用部件和噴嘴、燃燒室。
20Cr25Ni20應(yīng)用和特性:
20Cr25Ni20主要用于爐用部件和噴嘴、燃燒室。
20Cr25Ni20相近牌號:
國標數(shù)字名稱 | 國標新名稱 | 國標舊名稱 | 日本JIS | 美標ASTM |
S31020 | 20Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | SUH310 | S31000 |
美 標UNS | 美 標SAE | 德標DIN | 歐洲EN | 其它 |
310 | 1.4841 | X15CrNiSI25-21 |
20Cr25Ni20化學成分:
碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | 硫 S | 鉻C |
≤0.25 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 24.00~26.00 |
鎳Ni | 鉬Mo | 氮N | 銅Cu | 鐵Fe | 鈮Nb |
19.00~22.00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
20Cr25Ni20物理性能:
熔點/℃ | 比熱容 | 熱導(dǎo)率/w/(m.k) | 線脹系數(shù) | 電阻率 | 縱向彈性模量 |
1398~1453 | 0.5 | 14.2~18.6 | 15.8~17.5 | 0.78 | 200 |
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRB | 磁性 | ||
7.98 | ≤固溶201 |
20Cr25Ni20力學性能:
熱處理加熱溫度0/°C | 加熱 | 抗拉強度 | 延伸強度Rp0.2/MPa | 延伸率 | 斷面收 |
1030~1180 | 快冷 | 520 | 205 | 40 | 50 |
20Cr25Ni20交貨狀態(tài):
20Cr25Ni20棒材切削加工固溶處理,熱壓力加工不固溶處理,板材固溶酸洗。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)